应该每一个出门的女生都曾为自己的安全担心过吧!理想的城市并不存在,对女性而言更是如此。用地理学家伊夫-雷波(Yves Raibaud)的话来说,城市往往是“由男人、为男人设计、建造和发展的。”法国很多城市都比较乱,哪些城市更适合女性居住?今天就来看看法国适宜女性居住的城市排名~
法国适宜女性居住的城市排名
排名指标
为了在法国50个大城市中找出适宜女性居住的城市,法国女性周刊《Femme Actuelle》根据健康、公共交通、犯罪、住房、幼儿、污染等21项指标和内政部、卫生部、CAF、INSEE、Citepa、Fubicy、Leboncoin等机构的数据资源分析所得。
排名的这些数据分为四个主要章节:具体的医疗保健服务、安全、生活环境和市政当局的行动。
| 法国适宜女性居住的城市排名 | |
|---|---|
| 排名 | 城市 |
| 50 | 佩皮尼昂 Perpignan |
| 49 | 昂蒂布 Antibes |
| 48 | 特鲁瓦 Troyes |
| 47 | 勒阿弗尔 Le Havre |
| 46 | 土伦 Toulon |
| 45 | 圣艾蒂安 Saint-Etienne |
| 44 | 敦刻尔克 Dunkerque |
| 43 | 奥尔良 Orléans |
| 42 | 兰斯 Reims |
| 41 | 尼姆 Nîmes |
| 40 | 梅兹 Metz |
| 39 | 科尔马 Colmar |
| 38 | 波城 Pau |
| 37 | 圣纳泽尔 Saint-Nazaire |
| 36 | 戛纳 Cannes |
| 35 | 瓦朗斯 Valence |
| 34 | 洛里昂 Lorient |
| 33 | 米卢斯 Mulhouse |
| 32 | 阿维尼翁 Avignon |
| 31 | 克莱蒙费朗 Clermont-Ferrand |
| 30 | 亚眠 Amiens |
| 29 | 利摩日 Limoges |
| 28 | 尚贝里 Chambéry |
| 27 | 勒芒 Le Mans |
| 26 | 布雷斯特 Brest |
| 25 | Nice |
| 24 | 普罗旺斯地区艾克斯 Aix-en-Provence |
| 23 | 马赛 Marseille |
| 22 | 图卢兹 Toulouse |
| 21 | 南锡 Nancy |
| 20 | 安纳西 Annecy |
| 19 | 卡昂 Caen |
| 18 | 巴约讷 Bayonne |
| 16 | 贝桑松 Besançon、蒙彼利埃 Monpellier |
| 14 | 里尔Lille 、鲁昂 Rouen |
| 13 | 普瓦捷 Poitiers |
| 12 | 格勒诺布尔 Grenoble |
| 11 | 瓦纳 Vannes |
| 10 | 图尔 Tours |
| 9 | 拉罗谢尔 La Rochelle |
| 8 | 昂热 Angers |
| 7 | 巴黎Paris |
| 6 | 第戎 Dijon |
| 5 | 南特 Nantes |
| 4 | 里昂 Lyon |
| 3 | 波尔多 Bordeaux |
| 2 | 雷恩 Rennes |
| 1 | 斯特拉斯堡 Strasbourg |
写在后面
在排名前10的城市中,很多都是在东部和西部的城市,看来在角角上的城市不仅风景优美也更加安全舒适呀!你是否在Top10的城市中呢?
封面图来源:Luke Webb /pexels 版权属于作者
如果你喜欢我们的文章记得点击♥喜欢+⭐收藏+和📣分享哦,也可以加小编服务号(FRloveDealmoon)了解更多法国优质折扣和攻略内容~